| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,379 ₪ | 1,361 ₪ | 1,348 ₪ | 1,337 ₪ | 1,329 ₪ | 6,754 ₪ |
| ביטוח מקיף | 6,087 ₪ | 5,751 ₪ | 5,541 ₪ | 4,931 ₪ | 4,389 ₪ | 26,700 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,839 ₪ |
| צריכת דלק | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 50,068 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 4,443 ₪ | 3,049 ₪ | 3,493 ₪ | 4,249 ₪ | 3,784 ₪ | 19,018 ₪ |
| ירידת ערך | 18,113 ₪ | 13,602 ₪ | 10,401 ₪ | 8,103 ₪ | 6,391 ₪ | 56,610 ₪ |
| מימון | 5,903 ₪ | 4,902 ₪ | 3,850 ₪ | 2,743 ₪ | 1,581 ₪ | 18,978 ₪ |
| סה"כ | 47,659 ₪ | 40,518 ₪ | 36,284 ₪ | 33,137 ₪ | 29,370 ₪ | 186,967 ₪ |
 | 3,116 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 666 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |