| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,397 ₪ | 1,374 ₪ | 1,357 ₪ | 1,344 ₪ | 1,334 ₪ | 6,806 ₪ |
| ביטוח מקיף | 6,353 ₪ | 5,897 ₪ | 5,571 ₪ | 4,958 ₪ | 4,413 ₪ | 27,192 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 9,161 ₪ |
| צריכת דלק | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 49,467 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 3,090 ₪ | 4,443 ₪ | 3,049 ₪ | 3,493 ₪ | 4,249 ₪ | 18,324 ₪ |
| ירידת ערך | 22,926 ₪ | 17,546 ₪ | 13,175 ₪ | 10,076 ₪ | 7,849 ₪ | 71,572 ₪ |
| מימון | 6,592 ₪ | 5,474 ₪ | 4,299 ₪ | 3,064 ₪ | 1,765 ₪ | 21,195 ₪ |
| סה"כ | 51,975 ₪ | 46,469 ₪ | 39,304 ₪ | 34,586 ₪ | 31,383 ₪ | 203,717 ₪ |
 | 3,395 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 387 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |