| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,316 ₪ | 1,306 ₪ | 1,300 ₪ | 1,294 ₪ | 1,290 ₪ | 6,506 ₪ |
ביטוח מקיף | 3,828 ₪ | 3,689 ₪ | 3,614 ₪ | 3,216 ₪ | 2,863 ₪ | 17,210 ₪ |
רישוי | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,517 ₪ |
צריכת דלק | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 10,381 ₪ | 50,676 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 3,049 ₪ | 3,493 ₪ | 4,249 ₪ | 3,784 ₪ | 5,159 ₪ | 19,734 ₪ |
ירידת ערך | 9,055 ₪ | 6,924 ₪ | 5,394 ₪ | 4,255 ₪ | 3,392 ₪ | 29,020 ₪ |
מימון | 3,470 ₪ | 2,881 ₪ | 2,263 ₪ | 1,613 ₪ | 929 ₪ | 11,156 ₪ |
סה"כ | 32,571 ₪ | 29,944 ₪ | 28,593 ₪ | 26,058 ₪ | 25,653 ₪ | 142,819 ₪ |
 | 2,380 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | 1,402 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |