| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,325 ₪ | 1,313 ₪ | 1,304 ₪ | 1,297 ₪ | 1,292 ₪ | 6,531 ₪ |
ביטוח מקיף | 3,932 ₪ | 3,715 ₪ | 3,579 ₪ | 3,185 ₪ | 2,835 ₪ | 17,246 ₪ |
רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,839 ₪ |
צריכת דלק | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 50,068 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 4,443 ₪ | 3,049 ₪ | 3,493 ₪ | 4,249 ₪ | 3,784 ₪ | 19,018 ₪ |
ירידת ערך | 11,700 ₪ | 8,786 ₪ | 6,719 ₪ | 5,234 ₪ | 4,128 ₪ | 36,567 ₪ |
מימון | 3,813 ₪ | 3,166 ₪ | 2,487 ₪ | 1,772 ₪ | 1,021 ₪ | 12,259 ₪ |
סה"כ | 36,947 ₪ | 31,882 ₪ | 29,233 ₪ | 27,510 ₪ | 24,956 ₪ | 150,528 ₪ |
 | 2,509 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | 1,273 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |