| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,359 ₪ | 1,338 ₪ | 1,322 ₪ | 1,309 ₪ | 1,299 ₪ | 6,627 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,301 ₪ | 3,884 ₪ | 3,572 ₪ | 3,179 ₪ | 2,829 ₪ | 17,765 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,589 ₪ |
| צריכת דלק | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 48,287 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 917 ₪ | 1,529 ₪ | 3,090 ₪ | 4,443 ₪ | 3,049 ₪ | 13,028 ₪ |
| ירידת ערך | 20,905 ₪ | 15,878 ₪ | 12,891 ₪ | 9,866 ₪ | 7,409 ₪ | 66,949 ₪ |
| מימון | 2,515 ₪ | 2,152 ₪ | 1,781 ₪ | 1,402 ₪ | 1,016 ₪ | 8,866 ₪ |
| סה"כ | 41,776 ₪ | 36,674 ₪ | 34,273 ₪ | 31,934 ₪ | 27,455 ₪ | 172,112 ₪ |
 | 2,869 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 914 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |