| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,306 ₪ | 1,298 ₪ | 1,292 ₪ | 1,287 ₪ | 1,283 ₪ | 6,466 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,437 ₪ | 3,312 ₪ | 3,244 ₪ | 2,887 ₪ | 2,570 ₪ | 15,450 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,517 ₪ |
| צריכת דלק | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 10,381 ₪ | 50,676 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 4,605 ₪ | 6,279 ₪ | 24,015 ₪ |
| ירידת ערך | 8,130 ₪ | 6,216 ₪ | 4,843 ₪ | 3,820 ₪ | 3,046 ₪ | 26,055 ₪ |
| מימון | 3,115 ₪ | 2,587 ₪ | 2,032 ₪ | 1,448 ₪ | 834 ₪ | 10,016 ₪ |
| סה"כ | 31,551 ₪ | 29,315 ₪ | 28,353 ₪ | 25,943 ₪ | 26,032 ₪ | 141,194 ₪ |
 | 2,353 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,429 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |