| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,311 ₪ | 1,302 ₪ | 1,295 ₪ | 1,290 ₪ | 1,286 ₪ | 6,484 ₪ |
ביטוח מקיף | 3,618 ₪ | 3,486 ₪ | 3,415 ₪ | 3,039 ₪ | 2,705 ₪ | 16,263 ₪ |
רישוי | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,517 ₪ |
צריכת דלק | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 10,381 ₪ | 50,676 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 4,605 ₪ | 6,279 ₪ | 24,015 ₪ |
ירידת ערך | 8,558 ₪ | 6,543 ₪ | 5,098 ₪ | 4,021 ₪ | 3,206 ₪ | 27,426 ₪ |
מימון | 3,279 ₪ | 2,723 ₪ | 2,139 ₪ | 1,524 ₪ | 878 ₪ | 10,543 ₪ |
סה"כ | 32,329 ₪ | 29,956 ₪ | 28,889 ₪ | 26,375 ₪ | 26,375 ₪ | 143,924 ₪ |
 | 2,399 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | 1,383 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |