| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,314 ₪ | 1,303 ₪ | 1,296 ₪ | 1,290 ₪ | 1,285 ₪ | 6,488 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,511 ₪ | 3,317 ₪ | 3,196 ₪ | 2,844 ₪ | 2,532 ₪ | 15,400 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,839 ₪ |
| צריכת דלק | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 50,068 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 4,605 ₪ | 23,144 ₪ |
| ירידת ערך | 10,449 ₪ | 7,845 ₪ | 6,000 ₪ | 4,674 ₪ | 3,687 ₪ | 32,655 ₪ |
| מימון | 3,405 ₪ | 2,828 ₪ | 2,221 ₪ | 1,583 ₪ | 912 ₪ | 10,947 ₪ |
| סה"כ | 35,821 ₪ | 30,855 ₪ | 28,615 ₪ | 27,334 ₪ | 24,916 ₪ | 147,541 ₪ |
 | 2,459 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,323 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |