| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,322 ₪ | 1,309 ₪ | 1,299 ₪ | 1,292 ₪ | 1,286 ₪ | 6,508 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,596 ₪ | 3,337 ₪ | 3,153 ₪ | 2,806 ₪ | 2,497 ₪ | 15,390 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 9,161 ₪ |
| צריכת דלק | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 49,467 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 22,300 ₪ |
| ירידת ערך | 12,975 ₪ | 9,931 ₪ | 7,457 ₪ | 5,703 ₪ | 4,442 ₪ | 40,508 ₪ |
| מימון | 3,731 ₪ | 3,098 ₪ | 2,433 ₪ | 1,734 ₪ | 999 ₪ | 11,996 ₪ |
| סה"כ | 37,002 ₪ | 34,818 ₪ | 29,905 ₪ | 27,437 ₪ | 26,167 ₪ | 155,329 ₪ |
 | 2,589 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,193 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |