| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,328 ₪ | 1,314 ₪ | 1,303 ₪ | 1,296 ₪ | 1,290 ₪ | 6,531 ₪ |
ביטוח מקיף | 3,785 ₪ | 3,513 ₪ | 3,319 ₪ | 2,954 ₪ | 2,629 ₪ | 16,200 ₪ |
רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 9,161 ₪ |
צריכת דלק | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 49,467 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 22,300 ₪ |
ירידת ערך | 13,658 ₪ | 10,453 ₪ | 7,850 ₪ | 6,003 ₪ | 4,676 ₪ | 42,640 ₪ |
מימון | 3,927 ₪ | 3,261 ₪ | 2,561 ₪ | 1,825 ₪ | 1,052 ₪ | 12,627 ₪ |
סה"כ | 38,076 ₪ | 35,684 ₪ | 30,596 ₪ | 27,980 ₪ | 26,589 ₪ | 158,926 ₪ |
 | 2,649 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
פער: | 1,133 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |