| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,331 ₪ | 1,316 ₪ | 1,304 ₪ | 1,295 ₪ | 1,288 ₪ | 6,534 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,654 ₪ | 3,361 ₪ | 3,119 ₪ | 2,776 ₪ | 2,471 ₪ | 15,380 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 9,875 ₪ |
| צריכת דלק | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 48,873 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 18,991 ₪ |
| ירידת ערך | 14,939 ₪ | 12,128 ₪ | 9,282 ₪ | 6,970 ₪ | 5,330 ₪ | 48,649 ₪ |
| מימון | 4,057 ₪ | 3,369 ₪ | 2,646 ₪ | 1,886 ₪ | 1,086 ₪ | 13,044 ₪ |
| סה"כ | 37,735 ₪ | 35,552 ₪ | 33,493 ₪ | 28,489 ₪ | 26,077 ₪ | 161,347 ₪ |
 | 2,689 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,093 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |