| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,374 ₪ | 1,339 ₪ | 1,321 ₪ | 1,307 ₪ | 1,296 ₪ | 6,637 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,470 ₪ | 3,663 ₪ | 3,308 ₪ | 2,944 ₪ | 2,620 ₪ | 17,005 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
| צריכת דלק | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 47,707 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 34,866 ₪ | 17,805 ₪ | 13,525 ₪ | 10,980 ₪ | 8,403 ₪ | 85,579 ₪ |
| מימון | 2,797 ₪ | 2,393 ₪ | 1,980 ₪ | 1,559 ₪ | 1,130 ₪ | 9,859 ₪ |
| סה"כ | 55,917 ₪ | 38,094 ₪ | 33,888 ₪ | 32,168 ₪ | 30,591 ₪ | 190,659 ₪ |
 | 3,178 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,832 ₪ |
| פער: | 4,655 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |