| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,366 ₪ | 1,333 ₪ | 1,316 ₪ | 1,303 ₪ | 1,293 ₪ | 6,611 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,246 ₪ | 3,480 ₪ | 3,143 ₪ | 2,797 ₪ | 2,490 ₪ | 16,156 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
| צריכת דלק | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 47,707 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 33,123 ₪ | 16,915 ₪ | 12,848 ₪ | 10,431 ₪ | 7,983 ₪ | 81,300 ₪ |
| מימון | 2,657 ₪ | 2,273 ₪ | 1,881 ₪ | 1,481 ₪ | 1,073 ₪ | 9,366 ₪ |
| סה"כ | 53,802 ₪ | 36,896 ₪ | 32,942 ₪ | 31,390 ₪ | 29,981 ₪ | 185,011 ₪ |
 | 3,084 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,832 ₪ |
| פער: | 4,749 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |