| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,412 ₪ | 1,405 ₪ | 1,363 ₪ | 1,341 ₪ | 1,325 ₪ | 6,846 ₪ |
| ביטוח מקיף | 5,270 ₪ | 5,428 ₪ | 4,449 ₪ | 3,960 ₪ | 3,524 ₪ | 22,631 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 11,373 ₪ |
| צריכת דלק | 9,201 ₪ | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 47,135 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 7,050 ₪ | 42,340 ₪ | 21,622 ₪ | 16,424 ₪ | 13,333 ₪ | 100,769 ₪ |
| מימון | 3,529 ₪ | 3,019 ₪ | 2,498 ₪ | 1,967 ₪ | 1,425 ₪ | 12,439 ₪ |
| סה"כ | 29,559 ₪ | 64,973 ₪ | 43,572 ₪ | 39,346 ₪ | 36,632 ₪ | 214,082 ₪ |
 | 3,568 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 214 ₪ |
| ציון CarCost: | בינוני |