| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,403 ₪ | 1,396 ₪ | 1,356 ₪ | 1,336 ₪ | 1,320 ₪ | 6,811 ₪ |
| ביטוח מקיף | 5,007 ₪ | 5,156 ₪ | 4,226 ₪ | 3,761 ₪ | 3,347 ₪ | 21,498 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 11,373 ₪ |
| צריכת דלק | 9,201 ₪ | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 47,135 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 6,698 ₪ | 40,223 ₪ | 20,540 ₪ | 15,603 ₪ | 12,667 ₪ | 95,731 ₪ |
| מימון | 3,352 ₪ | 2,868 ₪ | 2,373 ₪ | 1,869 ₪ | 1,354 ₪ | 11,817 ₪ |
| סה"כ | 28,758 ₪ | 62,424 ₪ | 42,135 ₪ | 38,223 ₪ | 35,714 ₪ | 207,254 ₪ |
 | 3,454 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 328 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |