| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,331 ₪ | 1,318 ₪ | 1,309 ₪ | 1,302 ₪ | 1,296 ₪ | 6,556 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,176 ₪ | 3,946 ₪ | 3,802 ₪ | 3,384 ₪ | 3,012 ₪ | 18,319 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,839 ₪ |
| צריכת דלק | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 50,068 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 4,605 ₪ | 23,144 ₪ |
| ירידת ערך | 12,428 ₪ | 9,333 ₪ | 7,136 ₪ | 5,560 ₪ | 4,385 ₪ | 38,842 ₪ |
| מימון | 4,050 ₪ | 3,363 ₪ | 2,641 ₪ | 1,882 ₪ | 1,085 ₪ | 13,022 ₪ |
| סה"כ | 39,127 ₪ | 33,523 ₪ | 30,790 ₪ | 29,071 ₪ | 26,278 ₪ | 158,790 ₪ |
 | 2,646 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,136 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |