| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,325 ₪ | 1,314 ₪ | 1,305 ₪ | 1,298 ₪ | 1,293 ₪ | 6,535 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,968 ₪ | 3,749 ₪ | 3,612 ₪ | 3,215 ₪ | 2,861 ₪ | 17,405 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,839 ₪ |
| צריכת דלק | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 50,068 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 4,251 ₪ | 5,170 ₪ | 4,605 ₪ | 23,144 ₪ |
| ירידת ערך | 11,807 ₪ | 8,866 ₪ | 6,780 ₪ | 5,281 ₪ | 4,166 ₪ | 36,900 ₪ |
| מימון | 3,848 ₪ | 3,195 ₪ | 2,509 ₪ | 1,788 ₪ | 1,030 ₪ | 12,371 ₪ |
| סה"כ | 38,090 ₪ | 32,687 ₪ | 30,108 ₪ | 28,525 ₪ | 25,851 ₪ | 155,261 ₪ |
 | 2,588 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 1,194 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |