| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,361 ₪ | 1,340 ₪ | 1,323 ₪ | 1,310 ₪ | 1,300 ₪ | 6,634 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,376 ₪ | 3,952 ₪ | 3,635 ₪ | 3,235 ₪ | 2,879 ₪ | 18,077 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,589 ₪ |
| צריכת דלק | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 48,287 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 3,710 ₪ | 15,856 ₪ |
| ירידת ערך | 21,269 ₪ | 16,155 ₪ | 13,116 ₪ | 10,038 ₪ | 7,538 ₪ | 68,116 ₪ |
| מימון | 2,559 ₪ | 2,189 ₪ | 1,812 ₪ | 1,427 ₪ | 1,034 ₪ | 9,021 ₪ |
| סה"כ | 42,460 ₪ | 37,390 ₪ | 35,264 ₪ | 33,152 ₪ | 28,314 ₪ | 176,580 ₪ |
 | 2,943 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 839 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |