| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,384 ₪ | 1,347 ₪ | 1,328 ₪ | 1,313 ₪ | 1,302 ₪ | 6,674 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,798 ₪ | 3,932 ₪ | 3,551 ₪ | 3,160 ₪ | 2,813 ₪ | 18,254 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
| צריכת דלק | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 47,707 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 37,429 ₪ | 19,114 ₪ | 14,519 ₪ | 11,787 ₪ | 9,021 ₪ | 91,870 ₪ |
| מימון | 3,003 ₪ | 2,568 ₪ | 2,126 ₪ | 1,674 ₪ | 1,213 ₪ | 10,583 ₪ |
| סה"כ | 59,023 ₪ | 39,856 ₪ | 35,278 ₪ | 33,312 ₪ | 31,491 ₪ | 198,960 ₪ |
 | 3,316 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,832 ₪ |
| פער: | 4,516 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב מאוד |