| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,426 ₪ | 1,419 ₪ | 1,373 ₪ | 1,350 ₪ | 1,332 ₪ | 6,900 ₪ |
| ביטוח מקיף | 5,658 ₪ | 5,827 ₪ | 4,776 ₪ | 4,251 ₪ | 3,783 ₪ | 24,295 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 11,373 ₪ |
| צריכת דלק | 9,201 ₪ | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 47,135 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 744 ₪ | 1,116 ₪ | 1,861 ₪ | 3,761 ₪ | 5,408 ₪ | 12,890 ₪ |
| ירידת ערך | 7,568 ₪ | 45,453 ₪ | 23,210 ₪ | 17,631 ₪ | 14,314 ₪ | 108,176 ₪ |
| מימון | 3,788 ₪ | 3,241 ₪ | 2,682 ₪ | 2,112 ₪ | 1,530 ₪ | 13,353 ₪ |
| סה"כ | 30,738 ₪ | 68,721 ₪ | 45,680 ₪ | 40,998 ₪ | 37,984 ₪ | 224,121 ₪ |
 | 3,735 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,782 ₪ |
| פער: | 47 ₪ |
| ציון CarCost: | בינוני |