| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,312 ₪ | 1,306 ₪ | 1,300 ₪ | 1,296 ₪ | 1,292 ₪ | 6,506 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,701 ₪ | 3,647 ₪ | 3,640 ₪ | 3,240 ₪ | 2,883 ₪ | 17,111 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,517 ₪ |
| צריכת דלק | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 10,381 ₪ | 50,676 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 3,778 ₪ | 4,288 ₪ | 5,154 ₪ | 4,622 ₪ | 6,199 ₪ | 24,041 ₪ |
| ירידת ערך | 6,960 ₪ | 5,444 ₪ | 4,316 ₪ | 3,456 ₪ | 2,800 ₪ | 22,976 ₪ |
| מימון | 3,355 ₪ | 2,786 ₪ | 2,188 ₪ | 1,559 ₪ | 898 ₪ | 10,786 ₪ |
| סה"כ | 30,959 ₪ | 29,122 ₪ | 28,370 ₪ | 26,069 ₪ | 26,093 ₪ | 140,612 ₪ |
 | 2,344 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -416 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך |