| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,340 ₪ | 1,327 ₪ | 1,316 ₪ | 1,308 ₪ | 1,301 ₪ | 6,592 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,968 ₪ | 3,772 ₪ | 3,610 ₪ | 3,213 ₪ | 2,859 ₪ | 17,422 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 9,875 ₪ |
| צריכת דלק | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 48,873 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,754 ₪ | 3,826 ₪ | 5,378 ₪ | 3,778 ₪ | 4,288 ₪ | 19,024 ₪ |
| ירידת ערך | 12,895 ₪ | 10,819 ₪ | 8,540 ₪ | 6,588 ₪ | 5,154 ₪ | 43,996 ₪ |
| מימון | 4,406 ₪ | 3,658 ₪ | 2,873 ₪ | 2,048 ₪ | 1,180 ₪ | 14,164 ₪ |
| סה"כ | 36,256 ₪ | 35,019 ₪ | 33,451 ₪ | 28,787 ₪ | 26,433 ₪ | 159,947 ₪ |
 | 2,666 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -738 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |