| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,349 ₪ | 1,333 ₪ | 1,321 ₪ | 1,311 ₪ | 1,303 ₪ | 6,617 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,981 ₪ | 3,731 ₪ | 3,547 ₪ | 3,157 ₪ | 2,810 ₪ | 17,225 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,589 ₪ |
| צריכת דלק | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 48,287 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,052 ₪ | 1,754 ₪ | 3,826 ₪ | 5,378 ₪ | 3,778 ₪ | 15,788 ₪ |
| ירידת ערך | 15,379 ₪ | 12,124 ₪ | 10,173 ₪ | 8,030 ₪ | 6,195 ₪ | 51,901 ₪ |
| מימון | 2,328 ₪ | 1,991 ₪ | 1,648 ₪ | 1,298 ₪ | 940 ₪ | 8,206 ₪ |
| סה"כ | 35,868 ₪ | 32,827 ₪ | 32,132 ₪ | 30,908 ₪ | 26,879 ₪ | 158,613 ₪ |
 | 2,644 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -716 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |