| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,308 ₪ | 1,302 ₪ | 1,297 ₪ | 1,292 ₪ | 1,289 ₪ | 6,488 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,527 ₪ | 3,476 ₪ | 3,469 ₪ | 3,087 ₪ | 2,748 ₪ | 16,307 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 8,517 ₪ |
| צריכת דלק | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 10,257 ₪ | 10,381 ₪ | 50,676 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 4,492 ₪ | 5,098 ₪ | 6,127 ₪ | 5,494 ₪ | 7,370 ₪ | 28,581 ₪ |
| ירידת ערך | 6,633 ₪ | 5,188 ₪ | 4,113 ₪ | 3,294 ₪ | 2,669 ₪ | 21,897 ₪ |
| מימון | 3,197 ₪ | 2,655 ₪ | 2,085 ₪ | 1,486 ₪ | 856 ₪ | 10,279 ₪ |
| סה"כ | 31,010 ₪ | 29,370 ₪ | 28,864 ₪ | 26,549 ₪ | 26,952 ₪ | 142,745 ₪ |
 | 2,379 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -451 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך |