| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,334 ₪ | 1,322 ₪ | 1,313 ₪ | 1,306 ₪ | 1,300 ₪ | 6,575 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,005 ₪ | 3,834 ₪ | 3,721 ₪ | 3,312 ₪ | 2,947 ₪ | 17,819 ₪ |
| רישוי | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 1,639 ₪ | 9,161 ₪ |
| צריכת דלק | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 10,012 ₪ | 10,134 ₪ | 49,467 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 4,492 ₪ | 5,098 ₪ | 6,127 ₪ | 26,659 ₪ |
| ירידת ערך | 11,489 ₪ | 9,069 ₪ | 6,995 ₪ | 5,474 ₪ | 4,338 ₪ | 37,365 ₪ |
| מימון | 4,156 ₪ | 3,451 ₪ | 2,710 ₪ | 1,932 ₪ | 1,113 ₪ | 13,363 ₪ |
| סה"כ | 37,149 ₪ | 35,805 ₪ | 31,084 ₪ | 28,772 ₪ | 27,598 ₪ | 160,409 ₪ |
 | 2,673 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -746 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |