| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,360 ₪ | 1,343 ₪ | 1,330 ₪ | 1,319 ₪ | 1,310 ₪ | 6,662 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,344 ₪ | 4,072 ₪ | 3,871 ₪ | 3,445 ₪ | 3,066 ₪ | 18,798 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,589 ₪ |
| צריכת דלק | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 9,892 ₪ | 48,287 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,251 ₪ | 2,085 ₪ | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 4,492 ₪ | 18,770 ₪ |
| ירידת ערך | 16,784 ₪ | 13,232 ₪ | 11,102 ₪ | 8,764 ₪ | 6,761 ₪ | 56,643 ₪ |
| מימון | 2,541 ₪ | 2,173 ₪ | 1,799 ₪ | 1,416 ₪ | 1,026 ₪ | 8,956 ₪ |
| סה"כ | 38,058 ₪ | 34,799 ₪ | 34,267 ₪ | 33,073 ₪ | 28,508 ₪ | 168,705 ₪ |
 | 2,812 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -884 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |