| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,375 ₪ | 1,347 ₪ | 1,332 ₪ | 1,320 ₪ | 1,310 ₪ | 6,684 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,527 ₪ | 3,943 ₪ | 3,696 ₪ | 3,289 ₪ | 2,928 ₪ | 18,383 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
| צריכת דלק | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 47,707 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 834 ₪ | 1,251 ₪ | 2,085 ₪ | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 15,112 ₪ |
| ירידת ערך | 28,072 ₪ | 15,234 ₪ | 12,010 ₪ | 10,077 ₪ | 7,954 ₪ | 73,347 ₪ |
| מימון | 2,833 ₪ | 2,424 ₪ | 2,006 ₪ | 1,579 ₪ | 1,144 ₪ | 9,986 ₪ |
| סה"כ | 49,307 ₪ | 35,977 ₪ | 33,022 ₪ | 32,431 ₪ | 31,464 ₪ | 182,200 ₪ |
 | 3,037 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 2,250 ₪ |
| פער: | -787 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך |