| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,403 ₪ | 1,398 ₪ | 1,366 ₪ | 1,348 ₪ | 1,334 ₪ | 6,849 ₪ |
| ביטוח מקיף | 5,008 ₪ | 5,199 ₪ | 4,528 ₪ | 4,030 ₪ | 3,587 ₪ | 22,352 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 11,373 ₪ |
| צריכת דלק | 9,201 ₪ | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 47,135 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 834 ₪ | 1,251 ₪ | 2,085 ₪ | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 15,112 ₪ |
| ירידת ערך | 5,324 ₪ | 32,237 ₪ | 17,494 ₪ | 13,792 ₪ | 11,573 ₪ | 80,420 ₪ |
| מימון | 3,353 ₪ | 2,869 ₪ | 2,374 ₪ | 1,869 ₪ | 1,355 ₪ | 11,820 ₪ |
| סה"כ | 27,476 ₪ | 54,619 ₪ | 39,626 ₪ | 37,480 ₪ | 35,859 ₪ | 195,060 ₪ |
 | 3,251 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -1,323 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |