| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,351 ₪ | 1,327 ₪ | 1,314 ₪ | 1,304 ₪ | 1,296 ₪ | 6,592 ₪ |
| ביטוח מקיף | 3,780 ₪ | 3,292 ₪ | 3,085 ₪ | 2,746 ₪ | 2,444 ₪ | 15,346 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 10,981 ₪ |
| צריכת דלק | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 9,773 ₪ | 47,707 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 834 ₪ | 1,251 ₪ | 2,085 ₪ | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 15,112 ₪ |
| ירידת ערך | 23,437 ₪ | 12,717 ₪ | 10,027 ₪ | 8,413 ₪ | 6,641 ₪ | 61,235 ₪ |
| מימון | 2,365 ₪ | 2,023 ₪ | 1,674 ₪ | 1,319 ₪ | 955 ₪ | 8,337 ₪ |
| סה"כ | 43,433 ₪ | 32,389 ₪ | 30,079 ₪ | 29,946 ₪ | 29,464 ₪ | 165,311 ₪ |
 | 2,755 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 2,250 ₪ |
| פער: | -506 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך |