אינך מחובר לאתר. כניסה
אבארט

     

אבארט 500

לראשונה בישראל פירוט כל עלויות הבעלות לאבארט 500

אבארט 500 SCORPIONE 1400 ידני 2015
2,755 ₪
נמוך

הנתונים בטבלה מחושבים לנסיעה של 18,000 ק"מ בשנה, מתוכם 50% בעיר.
קבלת הלוואה למימון הרכב בגובה 70% מערכו.

מחפש רכב חדש? יש לנו מבצעים מדהימים ! כנס וחסוך אלפי שקלים

שנה 1שנה 2שנה 3שנה 4שנה 5סה"כ
ביטוח חובה1,351 ₪1,327 ₪1,314 ₪1,304 ₪1,296 ₪6,592 ₪
ביטוח מקיף3,780 ₪3,292 ₪3,085 ₪2,746 ₪2,444 ₪15,346 ₪
רישוי2,353 ₪2,353 ₪2,353 ₪1,961 ₪1,961 ₪10,981 ₪
צריכת דלק9,312 ₪9,426 ₪9,540 ₪9,656 ₪9,773 ₪47,707 ₪
אחזקה ותיקונים834 ₪1,251 ₪2,085 ₪4,548 ₪6,394 ₪15,112 ₪
ירידת ערך23,437 ₪12,717 ₪10,027 ₪8,413 ₪6,641 ₪61,235 ₪
מימון2,365 ₪2,023 ₪1,674 ₪1,319 ₪955 ₪8,337 ₪
סה"כ43,433 ₪32,389 ₪30,079 ₪29,946 ₪29,464 ₪165,311 ₪
2,755 ₪
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת:2,250 ₪
פער:-506 ₪
ציון CarCost:נמוך
חזרה לעמוד הקודם           מעוניין לתמחר רכב נוסף           מעוניין להשוות רכב זה עם רכבים נוספים
Get Adobe Flash player
banner sub lease
Get Adobe Flash player
הלוואה לרכישת רכב