| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,383 ₪ | 1,379 ₪ | 1,350 ₪ | 1,334 ₪ | 1,322 ₪ | 6,768 ₪ |
| ביטוח מקיף | 4,457 ₪ | 4,627 ₪ | 4,030 ₪ | 3,587 ₪ | 3,192 ₪ | 19,893 ₪ |
| רישוי | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 11,373 ₪ |
| צריכת דלק | 9,201 ₪ | 9,312 ₪ | 9,426 ₪ | 9,540 ₪ | 9,656 ₪ | 47,135 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 834 ₪ | 1,251 ₪ | 2,085 ₪ | 4,548 ₪ | 6,394 ₪ | 15,112 ₪ |
| ירידת ערך | 4,738 ₪ | 28,691 ₪ | 15,570 ₪ | 12,275 ₪ | 10,299 ₪ | 71,573 ₪ |
| מימון | 2,985 ₪ | 2,553 ₪ | 2,113 ₪ | 1,664 ₪ | 1,206 ₪ | 10,520 ₪ |
| סה"כ | 25,950 ₪ | 50,167 ₪ | 36,926 ₪ | 35,301 ₪ | 34,030 ₪ | 182,373 ₪ |
 | 3,040 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 1,928 ₪ |
| פער: | -1,112 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך מאוד |