| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,369 ₪ | 1,349 ₪ | 1,334 ₪ | 1,322 ₪ | 1,312 ₪ | 6,686 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,945 ₪ | 4,587 ₪ | 4,290 ₪ | 3,818 ₪ | 3,398 ₪ | 21,038 ₪ |
רישוי | 2,353 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,961 ₪ | 1,639 ₪ | 9,875 ₪ |
צריכת דלק | 9,158 ₪ | 9,270 ₪ | 9,382 ₪ | 9,496 ₪ | 9,612 ₪ | 46,918 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 2,151 ₪ | 4,605 ₪ | 6,509 ₪ | 4,547 ₪ | 5,172 ₪ | 22,984 ₪ |
ירידת ערך | 19,181 ₪ | 15,703 ₪ | 12,112 ₪ | 9,157 ₪ | 7,045 ₪ | 63,198 ₪ |
מימון | 5,491 ₪ | 4,560 ₪ | 3,581 ₪ | 2,552 ₪ | 1,470 ₪ | 17,653 ₪ |
סה"כ | 44,648 ₪ | 42,034 ₪ | 39,169 ₪ | 32,853 ₪ | 29,648 ₪ | 188,353 ₪ |
 | 3,139 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,229 ₪ |
פער: | 1,090 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |