| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,496 ₪ | 1,464 ₪ | 1,440 ₪ | 1,422 ₪ | 1,408 ₪ | 7,230 ₪ |
| ביטוח מקיף | 10,659 ₪ | 10,071 ₪ | 9,704 ₪ | 8,637 ₪ | 7,687 ₪ | 46,757 ₪ |
| רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
| צריכת דלק | 13,701 ₪ | 13,867 ₪ | 14,036 ₪ | 14,206 ₪ | 14,379 ₪ | 70,188 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 11,266 ₪ | 8,081 ₪ | 9,097 ₪ | 10,820 ₪ | 9,760 ₪ | 49,024 ₪ |
| ירידת ערך | 31,717 ₪ | 23,817 ₪ | 18,213 ₪ | 14,189 ₪ | 11,190 ₪ | 99,126 ₪ |
| מימון | 10,336 ₪ | 8,583 ₪ | 6,741 ₪ | 4,804 ₪ | 2,768 ₪ | 33,232 ₪ |
| סה"כ | 82,454 ₪ | 69,163 ₪ | 61,563 ₪ | 56,411 ₪ | 49,524 ₪ | 319,115 ₪ |
 | 5,319 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,151 ₪ |
| פער: | -1,167 ₪ |
| ציון CarCost: | נמוך |