| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,743 ₪ | 1,622 ₪ | 1,560 ₪ | 1,513 ₪ | 1,475 ₪ | 7,913 ₪ |
| ביטוח מקיף | 15,565 ₪ | 12,758 ₪ | 11,521 ₪ | 10,254 ₪ | 9,126 ₪ | 59,223 ₪ |
| רישוי | 4,633 ₪ | 4,633 ₪ | 4,633 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 20,457 ₪ |
| צריכת דלק | 13,055 ₪ | 13,213 ₪ | 13,374 ₪ | 13,536 ₪ | 13,701 ₪ | 66,880 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 1,396 ₪ | 2,095 ₪ | 3,492 ₪ | 8,176 ₪ | 11,266 ₪ | 26,425 ₪ |
| ירידת ערך | 121,415 ₪ | 62,002 ₪ | 47,097 ₪ | 38,235 ₪ | 29,264 ₪ | 298,013 ₪ |
| מימון | 9,740 ₪ | 8,332 ₪ | 6,895 ₪ | 5,430 ₪ | 3,934 ₪ | 34,331 ₪ |
| סה"כ | 167,547 ₪ | 104,655 ₪ | 88,572 ₪ | 80,423 ₪ | 72,045 ₪ | 513,242 ₪ |
 | 8,554 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,768 ₪ |
| פער: | -786 ₪ |
| ציון CarCost: | בינוני |