| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,450 ₪ | 1,428 ₪ | 1,411 ₪ | 1,397 ₪ | 1,387 ₪ | 7,073 ₪ |
ביטוח מקיף | 9,499 ₪ | 9,153 ₪ | 8,966 ₪ | 7,980 ₪ | 7,102 ₪ | 42,700 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 12,611 ₪ |
צריכת דלק | 13,867 ₪ | 14,036 ₪ | 14,206 ₪ | 14,379 ₪ | 14,553 ₪ | 71,041 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,081 ₪ | 9,097 ₪ | 10,820 ₪ | 9,760 ₪ | 12,900 ₪ | 50,658 ₪ |
ירידת ערך | 22,465 ₪ | 17,179 ₪ | 13,382 ₪ | 10,555 ₪ | 8,418 ₪ | 71,999 ₪ |
מימון | 8,609 ₪ | 7,149 ₪ | 5,614 ₪ | 4,001 ₪ | 2,305 ₪ | 27,678 ₪ |
סה"כ | 67,250 ₪ | 60,374 ₪ | 56,732 ₪ | 50,404 ₪ | 48,999 ₪ | 283,759 ₪ |
 | 4,729 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,151 ₪ |
פער: | -578 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |