| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
| ביטוח חובה | 1,442 ₪ | 1,416 ₪ | 1,397 ₪ | 1,383 ₪ | 1,371 ₪ | 7,009 ₪ |
| ביטוח מקיף | 8,541 ₪ | 8,070 ₪ | 7,775 ₪ | 6,920 ₪ | 6,159 ₪ | 37,464 ₪ |
| רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
| צריכת דלק | 13,701 ₪ | 13,867 ₪ | 14,036 ₪ | 14,206 ₪ | 14,379 ₪ | 70,188 ₪ |
| אחזקה ותיקונים | 11,266 ₪ | 8,081 ₪ | 9,097 ₪ | 10,820 ₪ | 9,760 ₪ | 49,024 ₪ |
| ירידת ערך | 25,414 ₪ | 19,084 ₪ | 14,594 ₪ | 11,369 ₪ | 8,966 ₪ | 79,427 ₪ |
| מימון | 8,282 ₪ | 6,878 ₪ | 5,401 ₪ | 3,849 ₪ | 2,218 ₪ | 26,628 ₪ |
| סה"כ | 71,925 ₪ | 60,675 ₪ | 54,633 ₪ | 50,880 ₪ | 45,185 ₪ | 283,298 ₪ |
 | 4,722 ₪ |
| עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
| פער: | 519 ₪ |
| ציון CarCost: | טוב |