| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,391 ₪ | 1,378 ₪ | 1,368 ₪ | 1,360 ₪ | 1,354 ₪ | 6,851 ₪ |
ביטוח מקיף | 7,996 ₪ | 7,910 ₪ | 7,920 ₪ | 7,049 ₪ | 6,273 ₪ | 37,148 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 14,749 ₪ | 14,929 ₪ | 15,110 ₪ | 15,293 ₪ | 15,479 ₪ | 75,561 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,462 ₪ | 9,438 ₪ | 12,473 ₪ | 9,443 ₪ | 10,474 ₪ | 52,290 ₪ |
ירידת ערך | 12,533 ₪ | 9,853 ₪ | 7,841 ₪ | 6,300 ₪ | 5,102 ₪ | 41,629 ₪ |
מימון | 6,330 ₪ | 5,256 ₪ | 4,128 ₪ | 2,942 ₪ | 1,695 ₪ | 20,350 ₪ |
סה"כ | 55,794 ₪ | 51,097 ₪ | 51,173 ₪ | 44,058 ₪ | 42,049 ₪ | 244,170 ₪ |
 | 4,070 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 1,171 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |