| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,382 ₪ | 1,372 ₪ | 1,365 ₪ | 1,359 ₪ | 1,354 ₪ | 6,832 ₪ |
ביטוח מקיף | 8,092 ₪ | 8,157 ₪ | 8,298 ₪ | 7,385 ₪ | 6,573 ₪ | 38,505 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,679 ₪ |
צריכת דלק | 13,129 ₪ | 13,288 ₪ | 13,450 ₪ | 13,613 ₪ | 13,778 ₪ | 67,257 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,383 ₪ | 12,584 ₪ | 9,388 ₪ | 10,475 ₪ | 12,283 ₪ | 54,113 ₪ |
ירידת ערך | 9,091 ₪ | 7,292 ₪ | 5,892 ₪ | 4,796 ₪ | 4,625 ₪ | 31,696 ₪ |
מימון | 5,986 ₪ | 4,971 ₪ | 3,904 ₪ | 2,782 ₪ | 1,603 ₪ | 19,247 ₪ |
סה"כ | 49,396 ₪ | 49,997 ₪ | 43,968 ₪ | 42,081 ₪ | 41,887 ₪ | 227,329 ₪ |
 | 3,789 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 4,151 ₪ |
פער: | 363 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |