| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,296 ₪ | 1,291 ₪ | 1,288 ₪ | 1,285 ₪ | 1,283 ₪ | 6,443 ₪ |
ביטוח מקיף | 3,659 ₪ | 3,676 ₪ | 3,729 ₪ | 3,319 ₪ | 2,954 ₪ | 17,337 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 9,679 ₪ |
צריכת דלק | 12,496 ₪ | 12,647 ₪ | 12,801 ₪ | 12,956 ₪ | 13,114 ₪ | 64,014 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,170 ₪ | 12,300 ₪ | 9,176 ₪ | 10,238 ₪ | 12,006 ₪ | 52,890 ₪ |
ירידת ערך | 4,339 ₪ | 3,459 ₪ | 2,788 ₪ | 2,265 ₪ | 2,181 ₪ | 15,032 ₪ |
מימון | 2,707 ₪ | 2,248 ₪ | 1,766 ₪ | 1,258 ₪ | 725 ₪ | 8,704 ₪ |
סה"כ | 36,000 ₪ | 37,954 ₪ | 33,218 ₪ | 32,992 ₪ | 33,934 ₪ | 174,099 ₪ |
 | 2,902 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,424 ₪ |
פער: | 522 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |