| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,336 ₪ | 1,326 ₪ | 1,319 ₪ | 1,313 ₪ | 1,308 ₪ | 6,602 ₪ |
ביטוח מקיף | 4,997 ₪ | 4,895 ₪ | 4,861 ₪ | 4,326 ₪ | 3,850 ₪ | 22,930 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 12,197 ₪ | 12,346 ₪ | 12,496 ₪ | 12,647 ₪ | 12,801 ₪ | 62,487 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 5,352 ₪ | 6,451 ₪ | 5,776 ₪ | 7,777 ₪ | 5,779 ₪ | 31,135 ₪ |
ירידת ערך | 9,380 ₪ | 7,307 ₪ | 5,762 ₪ | 4,596 ₪ | 3,702 ₪ | 30,747 ₪ |
מימון | 4,232 ₪ | 3,515 ₪ | 2,760 ₪ | 1,967 ₪ | 1,133 ₪ | 13,608 ₪ |
סה"כ | 39,828 ₪ | 38,172 ₪ | 35,307 ₪ | 34,960 ₪ | 30,245 ₪ | 178,511 ₪ |
 | 2,975 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,424 ₪ |
פער: | 449 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |