| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,800 ₪ | 1,731 ₪ | 1,678 ₪ | 1,637 ₪ | 1,606 ₪ | 8,452 ₪ |
ביטוח מקיף | 21,136 ₪ | 19,924 ₪ | 19,080 ₪ | 16,981 ₪ | 15,113 ₪ | 92,234 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 13,794 ₪ | 13,962 ₪ | 14,131 ₪ | 14,303 ₪ | 14,477 ₪ | 70,667 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,400 ₪ | 11,807 ₪ | 8,295 ₪ | 9,415 ₪ | 11,315 ₪ | 49,232 ₪ |
ירידת ערך | 68,440 ₪ | 53,201 ₪ | 40,496 ₪ | 31,345 ₪ | 24,616 ₪ | 218,098 ₪ |
מימון | 21,929 ₪ | 18,210 ₪ | 14,301 ₪ | 10,192 ₪ | 5,873 ₪ | 70,505 ₪ |
סה"כ | 138,778 ₪ | 122,114 ₪ | 101,260 ₪ | 86,206 ₪ | 75,333 ₪ | 523,692 ₪ |
 | 8,728 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -5,268 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |