| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,778 ₪ | 1,712 ₪ | 1,661 ₪ | 1,622 ₪ | 1,591 ₪ | 8,364 ₪ |
ביטוח מקיף | 20,323 ₪ | 19,158 ₪ | 18,346 ₪ | 16,328 ₪ | 14,532 ₪ | 88,687 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 13,794 ₪ | 13,962 ₪ | 14,131 ₪ | 14,303 ₪ | 14,477 ₪ | 70,667 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,400 ₪ | 11,807 ₪ | 8,295 ₪ | 9,415 ₪ | 11,315 ₪ | 49,232 ₪ |
ירידת ערך | 65,808 ₪ | 51,155 ₪ | 38,938 ₪ | 30,140 ₪ | 23,669 ₪ | 209,710 ₪ |
מימון | 21,086 ₪ | 17,510 ₪ | 13,751 ₪ | 9,800 ₪ | 5,647 ₪ | 67,793 ₪ |
סה"כ | 134,468 ₪ | 118,583 ₪ | 98,401 ₪ | 83,941 ₪ | 73,563 ₪ | 508,956 ₪ |
 | 8,483 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -5,023 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |