| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,490 ₪ | 1,466 ₪ | 1,448 ₪ | 1,433 ₪ | 1,422 ₪ | 7,259 ₪ |
ביטוח מקיף | 11,150 ₪ | 10,865 ₪ | 10,743 ₪ | 9,561 ₪ | 8,510 ₪ | 50,829 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 12,611 ₪ |
צריכת דלק | 15,827 ₪ | 16,019 ₪ | 16,214 ₪ | 16,411 ₪ | 16,610 ₪ | 81,081 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,856 ₪ | 8,916 ₪ | 10,717 ₪ | 9,610 ₪ | 12,889 ₪ | 49,988 ₪ |
ירידת ערך | 23,665 ₪ | 18,317 ₪ | 14,385 ₪ | 11,433 ₪ | 9,190 ₪ | 76,990 ₪ |
מימון | 10,104 ₪ | 8,391 ₪ | 6,590 ₪ | 4,696 ₪ | 2,706 ₪ | 32,487 ₪ |
סה"כ | 73,371 ₪ | 66,307 ₪ | 62,429 ₪ | 55,477 ₪ | 53,660 ₪ | 311,245 ₪ |
 | 5,187 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,166 ₪ |
פער: | 1,978 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |