| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,605 ₪ | 1,559 ₪ | 1,524 ₪ | 1,497 ₪ | 1,477 ₪ | 7,662 ₪ |
ביטוח מקיף | 13,965 ₪ | 13,164 ₪ | 12,607 ₪ | 11,220 ₪ | 9,986 ₪ | 60,942 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 14,503 ₪ |
צריכת דלק | 15,450 ₪ | 15,637 ₪ | 15,827 ₪ | 16,019 ₪ | 16,214 ₪ | 79,147 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 7,955 ₪ | 11,182 ₪ | 7,856 ₪ | 8,916 ₪ | 10,717 ₪ | 46,626 ₪ |
ירידת ערך | 45,221 ₪ | 35,151 ₪ | 26,757 ₪ | 20,711 ₪ | 16,264 ₪ | 144,104 ₪ |
מימון | 14,489 ₪ | 12,032 ₪ | 9,449 ₪ | 6,734 ₪ | 3,880 ₪ | 46,585 ₪ |
סה"כ | 101,964 ₪ | 92,004 ₪ | 77,299 ₪ | 67,431 ₪ | 60,871 ₪ | 399,569 ₪ |
 | 6,659 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,166 ₪ |
פער: | 506 ₪ |
ציון CarCost: | טוב |