| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,498 ₪ | 1,477 ₪ | 1,461 ₪ | 1,448 ₪ | 1,437 ₪ | 7,321 ₪ |
ביטוח מקיף | 12,290 ₪ | 12,153 ₪ | 12,165 ₪ | 10,827 ₪ | 9,636 ₪ | 57,071 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 14,303 ₪ | 14,477 ₪ | 14,653 ₪ | 14,830 ₪ | 15,011 ₪ | 73,273 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 9,415 ₪ | 11,315 ₪ | 10,147 ₪ | 13,609 ₪ | 10,153 ₪ | 54,639 ₪ |
ירידת ערך | 20,721 ₪ | 16,272 ₪ | 12,933 ₪ | 10,396 ₪ | 8,422 ₪ | 68,744 ₪ |
מימון | 10,409 ₪ | 8,644 ₪ | 6,788 ₪ | 4,838 ₪ | 2,788 ₪ | 33,468 ₪ |
סה"כ | 70,969 ₪ | 66,671 ₪ | 60,480 ₪ | 58,281 ₪ | 49,117 ₪ | 305,519 ₪ |
 | 5,092 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -1,632 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |