| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,640 ₪ | 1,596 ₪ | 1,563 ₪ | 1,537 ₪ | 1,517 ₪ | 7,853 ₪ |
ביטוח מקיף | 16,319 ₪ | 15,628 ₪ | 15,228 ₪ | 13,553 ₪ | 12,062 ₪ | 72,790 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 13,962 ₪ | 14,131 ₪ | 14,303 ₪ | 14,477 ₪ | 14,653 ₪ | 71,525 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 11,807 ₪ | 8,295 ₪ | 9,415 ₪ | 11,315 ₪ | 10,147 ₪ | 50,979 ₪ |
ירידת ערך | 43,575 ₪ | 33,169 ₪ | 25,673 ₪ | 20,162 ₪ | 16,025 ₪ | 138,604 ₪ |
מימון | 15,824 ₪ | 13,140 ₪ | 10,320 ₪ | 7,354 ₪ | 4,238 ₪ | 50,876 ₪ |
סה"כ | 106,406 ₪ | 89,239 ₪ | 78,834 ₪ | 70,731 ₪ | 60,974 ₪ | 406,184 ₪ |
 | 6,770 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -3,310 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך מאוד |