| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,432 ₪ | 1,418 ₪ | 1,408 ₪ | 1,399 ₪ | 1,392 ₪ | 7,049 ₪ |
ביטוח מקיף | 9,981 ₪ | 9,991 ₪ | 10,104 ₪ | 8,993 ₪ | 8,003 ₪ | 47,072 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 16,214 ₪ | 16,411 ₪ | 16,610 ₪ | 16,812 ₪ | 17,016 ₪ | 83,063 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,717 ₪ | 9,610 ₪ | 12,889 ₪ | 9,615 ₪ | 10,728 ₪ | 53,559 ₪ |
ירידת ערך | 13,365 ₪ | 10,622 ₪ | 8,538 ₪ | 6,917 ₪ | 5,653 ₪ | 45,095 ₪ |
מימון | 7,900 ₪ | 6,561 ₪ | 5,152 ₪ | 3,672 ₪ | 2,116 ₪ | 25,401 ₪ |
סה"כ | 61,942 ₪ | 56,945 ₪ | 57,034 ₪ | 49,078 ₪ | 46,579 ₪ | 271,580 ₪ |
 | 4,526 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,166 ₪ |
פער: | 2,640 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |