| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,471 ₪ | 1,452 ₪ | 1,438 ₪ | 1,426 ₪ | 1,416 ₪ | 7,203 ₪ |
ביטוח מקיף | 11,093 ₪ | 10,968 ₪ | 10,979 ₪ | 9,771 ₪ | 8,696 ₪ | 51,508 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 16,019 ₪ | 16,214 ₪ | 16,411 ₪ | 16,610 ₪ | 16,812 ₪ | 82,066 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,916 ₪ | 10,717 ₪ | 9,610 ₪ | 12,889 ₪ | 9,615 ₪ | 51,747 ₪ |
ירידת ערך | 18,702 ₪ | 14,687 ₪ | 11,673 ₪ | 9,382 ₪ | 7,602 ₪ | 62,046 ₪ |
מימון | 9,395 ₪ | 7,802 ₪ | 6,127 ₪ | 4,367 ₪ | 2,516 ₪ | 30,207 ₪ |
סה"כ | 67,929 ₪ | 64,173 ₪ | 58,571 ₪ | 56,778 ₪ | 48,328 ₪ | 295,780 ₪ |
 | 4,930 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 7,166 ₪ |
פער: | 2,236 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |