| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,487 ₪ | 1,456 ₪ | 1,433 ₪ | 1,415 ₪ | 1,402 ₪ | 7,193 ₪ |
ביטוח מקיף | 10,313 ₪ | 9,743 ₪ | 9,388 ₪ | 8,355 ₪ | 7,436 ₪ | 45,236 ₪ |
רישוי | 3,279 ₪ | 3,279 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 13,557 ₪ |
צריכת דלק | 10,110 ₪ | 10,233 ₪ | 10,357 ₪ | 10,483 ₪ | 10,610 ₪ | 51,794 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 11,859 ₪ | 8,332 ₪ | 9,456 ₪ | 11,365 ₪ | 10,191 ₪ | 51,203 ₪ |
ירידת ערך | 30,685 ₪ | 23,042 ₪ | 17,621 ₪ | 13,726 ₪ | 10,826 ₪ | 95,900 ₪ |
מימון | 10,000 ₪ | 8,304 ₪ | 6,521 ₪ | 4,648 ₪ | 2,678 ₪ | 32,151 ₪ |
סה"כ | 77,733 ₪ | 64,389 ₪ | 57,110 ₪ | 52,325 ₪ | 45,477 ₪ | 297,034 ₪ |
 | 4,951 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 3,460 ₪ |
פער: | -1,491 ₪ |
ציון CarCost: | נמוך |