| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,343 ₪ | 1,335 ₪ | 1,328 ₪ | 1,323 ₪ | 1,318 ₪ | 6,647 ₪ |
ביטוח מקיף | 5,720 ₪ | 5,680 ₪ | 5,707 ₪ | 5,079 ₪ | 4,521 ₪ | 26,707 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 1,671 ₪ | 10,341 ₪ |
צריכת דלק | 14,140 ₪ | 14,312 ₪ | 14,486 ₪ | 14,662 ₪ | 14,840 ₪ | 72,439 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 10,224 ₪ | 9,168 ₪ | 12,296 ₪ | 9,173 ₪ | 10,235 ₪ | 51,096 ₪ |
ירידת ערך | 8,539 ₪ | 6,734 ₪ | 5,370 ₪ | 4,327 ₪ | 3,516 ₪ | 28,486 ₪ |
מימון | 4,528 ₪ | 3,760 ₪ | 2,953 ₪ | 2,104 ₪ | 1,213 ₪ | 14,558 ₪ |
סה"כ | 46,827 ₪ | 43,322 ₪ | 44,472 ₪ | 38,339 ₪ | 37,313 ₪ | 210,273 ₪ |
 | 3,505 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 1,736 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |