| שנה 1 | שנה 2 | שנה 3 | שנה 4 | שנה 5 | סה"כ |
ביטוח חובה | 1,363 ₪ | 1,351 ₪ | 1,342 ₪ | 1,335 ₪ | 1,329 ₪ | 6,720 ₪ |
ביטוח מקיף | 6,244 ₪ | 6,117 ₪ | 6,074 ₪ | 5,406 ₪ | 4,811 ₪ | 28,652 ₪ |
רישוי | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 2,333 ₪ | 1,671 ₪ | 11,003 ₪ |
צריכת דלק | 13,970 ₪ | 14,140 ₪ | 14,312 ₪ | 14,486 ₪ | 14,662 ₪ | 71,569 ₪ |
אחזקה ותיקונים | 8,506 ₪ | 10,224 ₪ | 9,168 ₪ | 12,296 ₪ | 9,173 ₪ | 49,367 ₪ |
ירידת ערך | 11,721 ₪ | 9,130 ₪ | 7,200 ₪ | 5,743 ₪ | 4,626 ₪ | 38,420 ₪ |
מימון | 5,289 ₪ | 4,392 ₪ | 3,449 ₪ | 2,458 ₪ | 1,416 ₪ | 17,003 ₪ |
סה"כ | 49,426 ₪ | 47,687 ₪ | 43,878 ₪ | 44,056 ₪ | 37,688 ₪ | 222,735 ₪ |
 | 3,712 ₪ |
עלות בעלות/CarCost חודשית ממוצעת לקבוצת הרכב הזאת: | 5,241 ₪ |
פער: | 1,528 ₪ |
ציון CarCost: | טוב מאוד |